Símbolos de Cuidado
Um Washcare Symbol é um dos ícones padronizados de conservação impressos na etiqueta costurada em toda peça — lavar à máquina, lavar somente a seco, secar em secadora em temperatura baixa, não usar alvejante. O cadastro no GarmentFlow guarda a biblioteca desses símbolos e permite anexá-los aos Fabrics, que por sua vez os anexam às Fichas Técnicas, que por sua vez os imprimem nas etiquetas de cuidado.
O GarmentFlow vem pré-instalado com o conjunto padrão completo — 61 símbolos entre lavagem, alvejamento, secagem, passadoria, lavagem a seco e torção, seguindo a convenção ISO/GINETEX. A maioria das fábricas nunca mais toca neste cadastro depois do primeiro dia.
Você sabia? Que, com base nas composições selecionadas, o GarmentFlow decide qual conjunto melhor se ajusta ao seu tecido. Isso não é uma ciência exata e você deve sempre sobrescrever a resposta com as instruções de lavagem fornecidas pelo fornecedor do tecido.
Os símbolos pré-instalados
Tudo abaixo é semeado na instalação e está pronto para ser anexado a um Fabric. O punhado do dia a dia — uma temperatura de lavagem, Não usar alvejante, Secar em secadora em temperatura baixa, Passar em temperatura média — cobre a maioria das etiquetas; o restante está aqui para quando um tecido precisar.
Lavagem
| Símbolo | Instrução de cuidado | Código |
|---|---|---|
| Lavar a 30°C | wh-washing-30deg |
|
| Lavar a 30°C (cuidado extra) | wh-washing-30deg-extra-care |
|
| Lavar a 30°C (ciclo permanent press) | wh-washing-30deg-permanent-press |
|
| Lavar a 40°C | wh-washing-40deg |
|
| Lavar a 40°C (cuidado extra) | wh-washing-40deg-extra-care |
|
| Lavar a 40°C (ciclo permanent press) | wh-washing-40deg-permanent-press |
|
| Lavar a 50°C | wh-washing-50deg |
|
| Lavar a 50°C (ciclo permanent press) | wh-washing-50deg-permanent-press |
|
| Lavar a 60°C | wh-washing-60deg |
|
| Lavar a 60°C (ciclo permanent press) | wh-washing-60deg-permanent-press |
|
| Lavar a 70°C | wh-washing-70deg |
|
| Lavar a 90°C | wh-washing-90deg |
|
| Lavar a 95°C (ciclo permanent press) | wh-washing-95deg-permanent-press |
|
| Lavar à mão | wh-washing-hand |
|
| Lavar à mão a 30°C | wh-washing-hand-30deg |
|
| Lavar à mão a 40°C | wh-washing-hand-40deg |
|
| Não lavar | wh-washing-not-allowed |
Alvejamento
| Símbolo | Instrução de cuidado | Código |
|---|---|---|
| Alvejante sem cloro | wh-bleaching-non-chlorine |
|
| Não usar alvejante | wh-bleaching-not-allowed |
Secagem
| Símbolo | Instrução de cuidado | Código |
|---|---|---|
| Secar por gotejamento | wh-drying-drip-dry |
|
| Secar por gotejamento à sombra | wh-drying-drip-dry-shade |
|
| Secar à sombra | wh-drying-dry-shade |
|
| Secar na horizontal | wh-drying-flat-dry |
|
| Secar na horizontal à sombra | wh-drying-flat-dry-shade |
|
| Secar no varal | wh-drying-line-dry |
|
| Secar no varal à sombra | wh-drying-line-dry-shade |
|
| Não secar | wh-drying-not-allowed |
|
| Secar em secadora | wh-drying-tumble |
|
| Secar em secadora em temperatura alta | wh-drying-tumble-high-heat |
|
| Secar em secadora em temperatura baixa | wh-drying-tumble-low-heat |
|
| Secar em secadora em temperatura baixa com cuidado extra | wh-drying-tumble-low-heat-extra-care |
|
| Secar em secadora em temperatura baixa, ciclo permanent press | wh-drying-tumble-low-heat-permanent-press |
|
| Secar em secadora em temperatura média | wh-drying-tumble-medium-heat |
|
| Secar em secadora em temperatura média, ciclo permanent press | wh-drying-tumble-medium-heat-permanent-press |
|
| Secar em secadora sem calor | wh-drying-tumble-no-heat |
|
| Não secar em secadora | wh-drying-tumble-not-allowed |
Passadoria
| Símbolo | Instrução de cuidado | Código |
|---|---|---|
| Passar em temperatura alta | wh-iron-high |
|
| Passar em temperatura baixa | wh-iron-low |
|
| Passar em temperatura média | wh-iron-medium |
|
| Não passar | wh-iron-not-allowed |
|
| Não usar vapor | wh-iron-steam-not-allowed |
Lavagem a seco
| Símbolo | Instrução de cuidado | Código |
|---|---|---|
| Lavar a seco A | wh-drycleaning-a |
|
| Lavar a seco F | wh-drycleaning-f |
|
| Lavar a seco F2 | wh-drycleaning-f-2 |
|
| Temperatura baixa | wh-drycleaning-low-heat |
|
| Sem vapor | wh-drycleaning-no-steam |
|
| Não lavar a seco | wh-drycleaning-not-allowed |
|
| Lavar a seco P | wh-drycleaning-p |
|
| Lavar a seco P2 | wh-drycleaning-p-2 |
|
| Umidade reduzida | wh-drycleaning-reduced-moisture |
|
| Ciclo curto | wh-drycleaning-short-cycle |
|
| Lavar a seco W | wh-drycleaning-w |
|
| Lavar a seco W2 | wh-drycleaning-w-2 |
|
| Lavar a seco W3 | wh-drycleaning-w-3 |
|
| Não lavar a seco | wh-drycleaning-wetclean-not-allowed |
Torção
| Símbolo | Instrução de cuidado | Código |
|---|---|---|
| Não torcer | wh-wringing-not-allowed |
Símbolos base
Os ícones genéricos de cada família, usados quando nenhuma configuração específica se aplica.
| Símbolo | Instrução de cuidado | Código |
|---|---|---|
| Alvejar | wh-bleaching |
|
| Lavar a seco | wh-drycleaning |
|
| Secar | wh-drying |
|
| Passar | wh-iron |
|
| Lavar | wh-washing |
Os campos
Cada registro de Washcare Symbol tem:
- Code — um identificador curto (ex.:
wh-washing-30deg,wh-bleaching-not-allowed). - Title — o nome legível (ex.: "Wash at 30°C", "Do not bleach").
- Category — uma entre Washing, Bleaching, Drying, Iron, Drycleaning, Wring, Custom.
- Description — um texto mais completo sobre o significado do símbolo.
- Image URL — a imagem do ícone que de fato é impressa na etiqueta.
A categoria determina a ordem na etiqueta — símbolos de lavagem imprimem antes dos de secagem, que imprimem antes dos de passadoria, e assim por diante. A convenção padrão.
Como o cuidado chega à peça acabada
O fluxo é:
- O cadastro Washcare Symbol guarda a biblioteca de todos os símbolos.
- No registro de um Fabric, a aba Washcare lista quais símbolos se aplicam a esse tecido.
- Uma Ficha Técnica escolhe um Fabric, herdando suas instruções de lavagem.
- O formato de impressão da etiqueta de cuidados daquela Ficha Técnica puxa os símbolos e os renderiza na etiqueta.
Você gerencia as instruções de lavagem no Fabric, não na Ficha Técnica — assim, duas Fichas Técnicas que usam o mesmo tecido compartilham automaticamente as instruções, sem entrada duplicada.
Quando criar um símbolo personalizado
A categoria Custom existe para símbolos que não fazem parte do conjunto padrão ISO/GINETEX — ícones específicos de uma marca, variações regionais ou símbolos não relacionados a cuidado que você queira imprimir em uma etiqueta. Use com moderação. A maioria dos pedidos de "preciso de um símbolo personalizado" acaba sendo caso em que já existe um símbolo padrão; o trabalho de localizar o símbolo padrão certo costuma ser menor do que o de manter um personalizado.
O que fazer a seguir
Isso encerra a seção de cadastros de design. Volte ao hub de Cadastros ou vá para Relatórios de Design para ver o que esses cadastros alimentam depois de preenchidos.